Spec
チャンネル数 | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 | チャンネル毎(対称駆動時) | チャンネル毎(非対称駆動時) | Bridgeモード | |||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
1,800W | 2,000W | 1,600W | 1,800W | 2,300W | 1,800W | 3,600W | 4,000W | |
電源 | SRM回路ユニバーサルスイッチモードPFCパワーサプライ | |||||||
消費電流 | 1490W (1/8 rated power 4Ω) | |||||||
待機消費電流 | 35W以下 | |||||||
動作電圧 | 100V – 240VAC ±10% 50/60Hz | |||||||
S/N比 | >108dBA (20Hz – 20kHz,@8Ω) | |||||||
THD+N | <0.1% (typically <0.05%) | |||||||
入力 | アナログ | AES3 | ||||||
4 × XLRメス座 | 1 × XLRメス座 | |||||||
1 × XLRオス座(Link用) | ||||||||
入力インピーダンス | 20kΩ balanced | |||||||
許容入力 | +24dBu | |||||||
AD/DAコンバーター | 24bit 48kHz Tandem® | |||||||
内部精度 | 32bit浮動小数点演算 | |||||||
制御 | ArmoniaPlusソフトウェア | |||||||
寸法 | 484(W)×405(D)×44.5(H)mm | |||||||
重量 | 7.8kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。