Key features
- 高性能2181 THAT VCAを使用。
- クラシック・ステレオ、S/Cサミング(LRサミング)・ステレオ、デュアル・モノ、ミッドサイドの4つのモード。
- リリース「Auto 2」、レシオのマイナス設定など、これまでのSSL Bus Compressor にはない設定値を追加。より柔軟にサウンドをシェイプすることが可能。
- 通常のSSL Bus Compressorサウンドに加え、さらに3つのサウンド・カラーを搭載。 ハーモニック・ディストーションを加えサウンドに厚みと心地よい歪み感をもたらす4Kモード、低周波の歪みを低減し、クリーンなボトムエンドを実現するLOW THDモード、コンプレッションの特性を変化させ、よりリラックスしたコンプレッションスタイルを実現するF/Bモードと4つのサウンド・カラーであらゆるソースに適応。
- デジタルコントロールを採用し、 精度の求められる作業でも優れたパフォーマンスを実現。
- 2バンド・ダイナミックEQ(D-EQ)/トランジェント・エキスパンダー内蔵。
- Bus CompressorとD-EQのプリ/ポストを設定可能。
- サイドチェイン・ハイパスフィルターを10Hzステップで最大300Hzまでコントロール可能。
- パラレルコンプレッションのためのミックスコントロール。
Spec
本体及びBUS Compressor Audio Performance | ||
測定項目 | 測定値 | 測定条件 |
Input Impedance | 10 kΩ | - |
Output Impedance | 60 Ω | - |
Maximum Input & Output Level | +27.5 dBu | Operating Level Modes 0 dB/-5 dB, 1% THD |
Frequency Response | ±0.025 dB < 1 Hz > 200 kHz | Bypassed, 20 Hz to 20 kHz Bypassed, -3 dB low cut-off Bypassed, -3 dB high cut-off |
±0.01 dB < 2 Hz > 180 kHz | Compressor In, 20 Hz ... 20 kHz Compressor In, -3 dB low cut-off Compressor In, -3 dB high cut-off | |
THD+N | -95 dB / 0.0017% typical -106 dB / 0.0004% typical | Bypassed, 1 kHz @ 0 dBu Bypassed, 1 kHz @ +20 dBu |
-88 dB / 0.004% typical | Compressor In, 1 kHz @ 0 dBu | |
Noise | -95 dBu typical -90 dBu typical -89 dBu typical | Bypassed Compressor In 4K Mode In (any intensity) |
Dynamic Range | 122.5 dB 117.5 dB | Bypassed Compressor In |
Crosstalk | < -118 dB < -110 dB < -90 dB | Bypassed, 20 Hz @ +24dBu Bypassed, 1 kHz @ +24 dBu Bypassed, 10 kHz @ +24 dBu |
Make-Up Gain Precision | < 0.003 dB | - 10 dB … + 20 dB |
Stereo Matching | < 0.05 dB < 0.02 dB < 0.1 dB | Bypassed In, 1 kHz @ 0 dBu Dual Mono, any setting gain reduction <8 dB |
D-EQ Audio Performance | ||
測定項目 | 測定値 | 測定条件 |
Frequency Response (20 Hz - 20 kHz) | ±0.05 dB < 2Hz > 200kHz | LF In, 20Hz … 20kHz LF In, -3 dB low cut-off LF In, -3 dB high cut-off |
±0.05 dB < 2Hz > 200kHz | HF In, 20 Hz … 20 kHz HF In, -3 dB low cut-off HF In, -3 dB high cut-off | |
THD+N | -88 dB / 0.004% typical -81 dB / 0.008% typical | LF In, 40 Hz @ 0 dBu HF In, 10 kHz @ 0 dBu, 40 kHz BW |
Headroom | > 27 dB | LF In, HF In |
Noise | 90 dBu typical -87 dBu typical | LF In HF In |
LF Gain Accuracy HF Gain Accuracy | ±0.05 dB typical | LF In, 40 Hz @ 0 dBu: -10 dB to +10 dB HF In, 10 kHz @ 0 dBu: -10 dB to +10 dB |
Stereo Matching | < 0.05 dB < 0.1 dB < 0.1 dB | LF/HF In, 20 Hz to 20 kHz @ 0 dBu LF In, 40 Hz, any gain change HF In, 10 kHz, any gain change |
Power | |
Power Supply | Auto-Ranging 100-240 VAC |
Operating Power | 38 Watts |
Sleep Power | <1 Watt |
Auto-Sleep Power | 10 Watts |
Physical | |
Size | 480mmW x 88.9mmH x 328mmD |
weight | 5.92kg |
Box size | 550mmW x 225mmH x 470mmD |
Connectors(Audio I/O) | |
Inputs | Female XLR x2 |
External Inputs | Female XLR x2 |
Outputs | Male XLR x2 |
External Sends | Male XLR x2 |
Assign | 1 pin = ground / 2 pin = Hot / 3 pin = cold |
YouTube
製品レビュー
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。