Spec
受信周波数範囲 | 806~810 MHz |
ダイポ-ル比相対利得 | 2 dB |
VSWR | 2.0以下 |
適合ジャック | BNCジャック |
仕上 | アンテナエレメント:ステンレス |
移相コイル:ノリル樹脂 黒 | |
その他:真ちゅう ニッケルめっき | |
寸法 | アンテナエレメント長さ:365 mm |
コネクタ最大径:φ15 mm | |
質量 | 40 g |
受信周波数範囲 | 806~810 MHz |
ダイポ-ル比相対利得 | 2 dB |
VSWR | 2.0以下 |
適合ジャック | BNCジャック |
仕上 | アンテナエレメント:ステンレス |
移相コイル:ノリル樹脂 黒 | |
その他:真ちゅう ニッケルめっき | |
寸法 | アンテナエレメント長さ:365 mm |
コネクタ最大径:φ15 mm | |
質量 | 40 g |