Spec
Polarization voltage | 0 V | |
Frequency range | 1 kHz ... 12 kHz | |
Open-circuit Sensitivity | 5 mV/Pa | |
Open-circuit Sensitivity re 1 V/Pa | -49 dB ±1,5 dB re 1V/Pa | |
Max. SPL for 3% THD at 1 kHz | 158 dB | |
Inherent noise | 35 dBA |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
Polarization voltage | 0 V | |
Frequency range | 1 kHz ... 12 kHz | |
Open-circuit Sensitivity | 5 mV/Pa | |
Open-circuit Sensitivity re 1 V/Pa | -49 dB ±1,5 dB re 1V/Pa | |
Max. SPL for 3% THD at 1 kHz | 158 dB | |
Inherent noise | 35 dBA |
クリックで別ウインドウで拡大します。