Spec
Polarization voltage | 0 V | |
Frequency range | 35 Hz ... 5 kHz | |
Open-circuit Sensitivity | 50 mV/Pa | |
Open-circuit Sensitivity re 1 V/Pa | -26 dB ±1,5 dB re 1V/Pa | |
Max. SPL | ≤ 3% THD at 1 kHz | 146 dB |
Inherent noise | 15 dBA |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
Polarization voltage | 0 V | |
Frequency range | 35 Hz ... 5 kHz | |
Open-circuit Sensitivity | 50 mV/Pa | |
Open-circuit Sensitivity re 1 V/Pa | -26 dB ±1,5 dB re 1V/Pa | |
Max. SPL | ≤ 3% THD at 1 kHz | 146 dB |
Inherent noise | 15 dBA |
クリックで別ウインドウで拡大します。