Spec
チャンネル数 | 4 | |||
---|---|---|---|---|
出力 最大 20,000W | チャンネル毎(対称駆動時) | 8,200W@2Ω | 6,800W@4Ω | 4,800W@8Ω |
チャンネル毎(非対称駆動時) | 10,000W@2Ω | 8,400W@4Ω | 5,000W8Ω | |
電源 | PFCユニバーサルパワーサプライ | |||
最大消費電力 | 3000W (単相100V環境下) | |||
待機消費電流 | 2.3A以下 | |||
動作電圧 | 85V - 440VAC | |||
動作温度 | 0°- 35° C | |||
ノイズフロア | -67dBV (20Hz - 20kHz, Aウェイト) | |||
THD+N | < 0.5% (typically < 0.01%) | |||
入力 | アナログ 4 (4 x XLR) | AES3 4 (2 x XLR) | DANTE 16 (2 x RJ45) | |
入力インピーダンス | 20kΩ balanced | |||
許容入力 | +27dBu | |||
スローレイト | > 50V/μs | |||
ダンピングファクター | > 5000 @ 8Ω, 20Hz - 500Hz | |||
AD/DAコンバーター | デュアル24 bit 96 kHz Tandem® | |||
内部精度 | 40bit浮動小数点演算 | |||
制御 | Armonía Plusソフトウェア | |||
サイズ(W x H x D) | 483mm x 44mm x 495mm | |||
重量 | 24kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。