Spec
形式 | エレクトレットコンデンサー型 | |
---|---|---|
指向特性 | 単一指向性 | |
周波数特性 | 20-50,000Hz | |
正面感度(0dB=1V/Pa) | -41 dB | |
ダイナミックレンジ | 121 dB以上 | |
出力インピーダンス | 100Ω±15% 平衡型 | |
信号対雑音比(1kHz、1Pa) | 73 dB以上 | |
固有雑音 | 21 dB SPL以下 (0 dB=2×10-5 Pa) (IEC *1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa) | |
最大入力音圧レベル | 142 dB SPL以上 (マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa) | |
本体出力コネクター | XLR-3-12Cタイプ | |
コード/出力コネクター/長さ | 別売 | |
電源 | 外部供給方式 DC 44 V-52 V(IEC *1 61938 P48) | |
大きさ(最大径×全長mm) | 19×130 | |
グリップ径(直径) | 19mm | |
質量 | 約130g | |
付属品 | マイクロホンホルダー×1、ウィンドスクリーン×1、スタンドアダプター(W3/8 - NS5/8)×1、キャリングケース×1 |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。