Spec
形式 | 2Way方式マイクロホン (コンデンサー型+エレクトレットコンデンサー型) | |
---|---|---|
指向特性 | 単一指向性/全指向性/両指向性(切替) | |
周波数特性 | 20-50,000Hz | |
正面感度(0dB=1V/Pa) | 単一指向性:-31 dB 全指向性:-37 dB 両指向性:-35 dB (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) | |
ダイナミックレンジ | 単一指向性:113 dB以上 全指向性:114 dB以上 両指向性:114 dB以上 | |
出力インピーダンス | 90Ω±15%, 平衡型 | |
信号対雑音比(1kHz、1Pa) | 単一指向性:75 dB以上 全指向性:70 dB以上 両指向性:72 dB以上 | |
固有雑音 | 単一指向性:19dB SPL以下 全指向性:24 dB SPL以下 両指向性:22 dB SPL以下 (0 dB=2×10-5 Pa) (IEC *1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa) | |
最大入力音圧レベル | 単一指向性:132 dB SPL以上 全指向性:138 dB SPL以上 両指向性:136 dB SPL以上 (マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa) | |
本体出力コネクター | XLR-3-12Cタイプ | |
コード/出力コネクター/長さ | 別売 | |
電源 | 外部供給方式 DC 44 V-52 V(IEC *1 61938 P48) | |
大きさ(最大径×全長mm) | 40×175 | |
グリップ径(直径) | 40mm | |
質量 | 約290g | |
付属品 | クレードルサスペンション×1、ウィンドスクリーン×1、スタンドアダプター(W3/8 - NS5/8)×1、キャリングケース×1 |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。