積雪の影響で、運送各社にてお荷物のお届けに遅延が見込まれております。また、地域によってはお荷物のお預かりを停止している場合もございます。
ご不便をお掛け致しますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
Spec
周波数特性(±3dB) | 34~125Hz |
周波数レンジ(-10dB) | 25~160Hz |
許容入力(AES/2時間) | 2,000W |
最大音圧(1m) | 130dB SPL |
推奨パワーアンプ出力 | 2,000~4,000W |
ドライバー構成 | 2269H(18インチ(457mm)) |
感度(1W、1m) | 91dB(2.83Vrms) |
公称インピーダンス | 8Ω |
入力コネクター | ノイトリック製8Pスピコン(NL-8)×2、ノイトリック製4Pスピコン(NL-4)×2 |
仕上げ | 黒、DuraFlex、PlyMaxエンクロージャー |
寸法(W×H×D) | 787×569×654mm(除突起部) |
質量 | 50kg |
付属品 | リギングパーツ |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。

