Spec
周波数特性(-3 dB) | 70 Hz~25 kHz |
周波数レンジ(-10 dB) | 58 Hz~30 kHz |
システム・センシティビティー(1 W@1 m) | 99 dB(1 W = 2.83 V@8 Ohms) LF:100 dB HF:108 dB |
拡散 | 水平:75°/垂直:40° |
ドライバー構成 | 1 x 380 mm PowerDual Q-Centricウェイブガイド付 |
クロスオーバー | パッシブ1.3 kHz バイアンプ運用可能/マニュアル参照 |
指向係数(Q) | 12.0(1 kHz~8 kHz平均) |
指向係数(DI) | 10.8(1 kHz~8 kHz平均) |
最大SPL | Full-Range=平均:125 dB/ピーク:129 dB LF=平均:126 dB/ピーク:130 dB HF=平均:127 dB/ピーク:131 dB |
パワー・ハンドリング | Full-Range=平均:400 W/プログラム:800 W/ピーク:1600 W LF=平均:400 W/プログラム:800 W/ピーク:1600 W HF=平均:80 W/プログラム:160 W/ピーク:320 W |
推奨アンプパワー | Full-Range=800 W@8 Ohms LF=800 W@8 Ohms 160 W@8 Ohms |
ノミナル・インピーダンス | 8 Ohms |
ディストーション 2nd / 3rdハーモニック | |
10%フルパワー(10.2 V) | 250 Hz:1.05% / 0.10% 1 kHz:1.61% / 1.02% 10 kHz:7.79% / 1.15% |
1%フルパワー(3.23 V) | 250 Hz:0.30% / 0.06% 1 kHz:0.58% / 0.52% 10 kHz:2.32% / 0.13% |
エンクロージャー容積 | 57.82 L |
仕上げ | テクスチャード・ペイント パウダーコート・スチールグリル |
コネクター | 2 x スピコン NL4MP + バリアストリップ 2 x 4 mm バインディング・ポスト |
フィッティング | 8 x M10フライング・インサート8 x M10ヨークブラケット用インサート2 x IntegripキャリーハンドルVTHポールマウント用ブランク・プレイト |
寸法(H x W x D) | 590 x 450 x 420 mm |
重量 | @27.0 kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。