Spec
周波数特性(-3 dB) | 70 Hz~25 kHz |
周波数レンジ(-10 dB) | 55 Hz~30 kHz |
システム・センシティビティー(1 W@1 m) | Full-Range:99 dB(1 W = 2.83 V@8 Ohms) LF:98 dB HF:102 dB |
拡散 | 水平:75°/垂直:40° |
ドライバー構成 | 1 x 305 mm PowerDual Q-Centricウェイブガイド付 1 x 305 LF |
クロスオーバー | パッシブ300 Hz + 1.5 kHz バイアンプ運用可能/マニュアル参照 |
指向係数(Q) | 13.0(1 kHz~8 kHz平均) |
指向係数(DI) | 11.1(1 kHz~8 kHz平均) |
最大SPL | Full-Range=平均:123 dB/ピーク:129 dB LF=平均:123 dB/ピーク:130 dB HF=平均:127 dB/ピーク:131 dB |
パワー・ハンドリング | Full-Range=平均:500 W/プログラム:1000 W/ピーク:2000 W LF=平均:350 W/プログラム:700 W/ピーク:1400 W HF=平均:80 W/プログラム:160 W/ピーク:320 W |
推奨アンプパワー | Full-Range=1000 W@8 Ohms LF=700 W@8 Ohms 160 W@8 Ohms |
ノミナル・インピーダンス | 8 Ohms |
ディストーション 2nd / 3rdハーモニック | |
10%フルパワー(10.2 V) | 250 Hz:2.49% / 0.49% 1kHz:0.54% / 0.73% 10 kHz:7.54% / 0.80% |
1%フルパワー(3.23 V) | 250 Hz:0.60% / 0.21% 1 kHz:0.20% / 0.49% 10 kHz:2.56% / 0.10% |
エンクロージャー容積 | 59.08 L |
仕上げ | テクスチャード・ペイント パウダーコート・スチールグリル |
コネクター | 2 x スピコン NL4MP + バリアストリップ 2 x 4 mm バインディング・ポスト |
フィッティング | 8 x M10フライング・インサート8 x M10ヨークブラケット用インサート2 x IntegripキャリーハンドルVTHポールマウント用ブランク・プレイト |
寸法(H x W x D) | 780 x 370 x 360 mm |
重量 | @33.5kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。