Spec
周波数特性(-3 dB) | 87 Hz~35 kHz |
周波数レンジ(-10 dB) | 65 Hz~45 kHz |
システム・センシティビティー(1 W@1 m) | 90 dB(1 W = 2.83 V@8 Ohms) |
拡散 | 水平120°/垂直90° |
ドライバー構成 | 1 x 125 mm Dual Concentric 1 x 125 mm LF |
クロスオーバー | パッシブ2.0 kHz ダイナミックHFプロテクション付 |
指向係数(Q) | 7.3(1 kHz~8 kHz平均) |
指向係数(DI) | 8.63(1 kHz~8 kHz平均) |
最大SPL | 平均:111 dB ピーク:117 dB |
パワー・ハンドリング | 平均:130 W プログラム:260 W ピーク:520 W |
推奨アンプパワー | 260 W@8 Ohms |
ノミナル・インピーダンス | 8 Ohms |
ディストーション 2nd / 3rdハーモニック | |
10%フルパワー(10.2 V) | 250 Hz:2.85% / 0.52% 1 kHz:0.56% / 0.31% 10 kHz:1.24% / 0.15% |
1%フルパワー(3.23 V) | 250 Hz:0.70% / 0.17% 1 kHz:0.08% / 0.26% 10 kHz:0.41% / 0.10% |
エンクロージャー容積 | 6.73 L |
仕上げ | テクスチャード・ペイント |
コネクター | 1 x スピコン NL4MP 2 x 4 mm バインディング・ポスト |
フィッティング | 2 x M6ヨークブラケット用インサート |
寸法(H x W x D) | 333 x 180 x 200 mm |
重量 | @5.0 kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。