Spec
VP83 | VP83F(フラッシュメモリーレコーディング機能付モデル) | |
マイクロホンタイプ | エレクトレットコンデンサー型 | |
指向特性 | スーパーカーディオイド | |
周波数特性 | 50Hz~20kHz | |
録音フォーマット | - | WAV、24bit/48kH |
インピーダンス | 171Ω | 47Ω |
ヘッドホンインピーダンス | - | 5Ω |
開回路感度 | -36.5dBV/Pa | -35.8dBV/Pa |
最大音圧レベル(1kHz、THD1%) | 129dB SPL | |
SN比 | 76.6dB | 78dB |
出力端子 | 3.5mmステレオミニ、デュアルモノ、アンバランス | |
ヘッドホン出力端子 | - | 3.5mmステレオミニ、デュアルモノ |
電池寿命 | 最大130時間 (アルカリ乾電池1本) | 最大10時間(アルカリ乾電池2本、レコーディングモード時) |
寸法(最大径)、質量 | W37×H80×D144mm 136g | W53×H95×D155mm 216g |
付属品 | フォームウインドスクリーン(A83W)、アルカリ乾電池×1 | フォームウインドスクリーン(A83W)、アルカリ乾電池×2、音声ケーブル(ミニステレオ) |
SHURE VP83の他にもコンデンサーマイクあります!
SHURE
- ワイヤレス
- ADシリーズ
- AXTシリーズ
- ULX-Dシリーズ
- BLXシリーズ
- QLX-Dシリーズ
- SLX-Dシリーズ
- SVXシリーズ
- ワイヤレスイヤモニシステム
- PSM1000シリーズ
- PSM900シリーズ
- PSM300シリーズ
- ヘッドフォン
- SRHシリーズ
- SEシリーズ
- マイクロフォン
- Nexadyneシリーズ
- SMシリーズ
- KSM8シリーズ
- Betaシリーズ
- CVG-Xシリーズ
- MOTIVシリーズ
- MV7シリーズ
- Microflexシリーズ
- マイクロフォンスタンド
- Shure by Gatorシリーズ