特徴
・アナログ部とデジタル部を物理的に分離したサンドイッチ構造
・セパレート型DACチップ搭載=AKM 4191EQ+デュアルAK4499EX
・高出力(1000mW/ch)と優れたS/N比(133dB)の両立
・PCM768kHz/DSD512ネイティブ対応
・Lotoo独自のワイヤレス伝送技術=LTTP搭載
・セパレート型DACチップ搭載=AKM 4191EQ+デュアルAK4499EX
・高出力(1000mW/ch)と優れたS/N比(133dB)の両立
・PCM768kHz/DSD512ネイティブ対応
・Lotoo独自のワイヤレス伝送技術=LTTP搭載
Spec
出力 | 4.4mmバランス、3.5mmシングルエンドヘッドフォン出力 |
外部ストレージ | SDXC |
ディスプレイ | 800x480 4インチタッチスクリーン |
重量 | 388g |
バランス・ヘッドフォン出力(4.4mm) | |
周波数特性 | +0.006/-0.04 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00013% @1kHz (20~20kHz, A-weight, 無負荷) |
S/N比 | 133dB (20~20kHz, A-weight) |
最大出力レベル | +20.3 dBu |
チャンネル・セパレーション | -122dB |
最大出力パワー | 1000mW/ch (32Ω負荷) 620mW/ch (100Ω負荷) 210mW/ch (300Ω負荷) 104mW/ch (600Ω負荷) |
アンバランス・ヘッドフォン出力(3.5mm) | |
周波数特性 | +0.004/-0.05 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00020% @1kHz (20~20kHz, A-weight, 無負荷) |
S/N比 | 129dB (20~20kHz, A-weight) |
最大出力レベル | +14.2dBu |
最大出力パワー | 460mW/ch (32Ω負荷) 156mW/ch (100Ω負荷) |
残留ノイズレベル | 0.8uV |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。