Spec
周波数レンジ(-10db)(Hz) | 48 Hz - 20,000 Hz |
最大出力音圧レベル/1m(dB) | 127 dB |
カバレージ HxV(° ) | 90° x 60° |
クロスオーバー(kHz) | 1.40 kHz |
アンプ出力 (W) | 1,000 W |
電力 (V, Hz) | 100 - 240 V / 50 - 60 Hz |
LF トランスデューサー | WECA2128 |
LF トランスデューサーサイズ(inch) | 12" |
LF トランスデューサーマグネットマテリアル | フェライト磁石 |
HF トランスデューサー | DECA2516 |
HF トランスデューサータイプ | コンプレッションドライバー |
HF トランスデューサーサイズ(inch) | 1.4" |
HF トランスデューサーマグネットマテリアル | フェライト磁石 |
HF トランスデューサーダイアフラムマテリアル | チタニウム |
コネクタータイプ | (2) XLR/TRS Combo Jack / (1) 3.5mm Input and (1) XLR link Output |
Bluetooth®オーディオストリーム / TWS | 〇 |
EV Quicksmart DSP Mobile アプリ | スマートフォンまたはタブレットに対応 |
エンクロージャー | ポリプロピレン |
グリル | パウダーコートスチール |
サイズ(H x W x D)(mm) | 621.1mm x 356.2mm x 356mm |
重量 | 14.82 kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。