Spec
寸法 | 幅 | 106mm |
---|---|---|
高さ | 72mm | |
奥行き | 18mm | |
質量 | 質量 | 79g(電池除く) |
ディスプレイ | バックライト | Yes |
チューナー部 | 音律 | 12平均律 |
測定範囲 | C1(30.47 Hz,A4=410Hz)~C8(4566.56 Hz,A4=480Hz)サイン波時 | |
基準ピッチ範囲 | A4=410~480 Hz (1 Hz単位) | |
測定精度 | ±1セント以内 | |
サウンド精度 | ±1セント以内 ※測定範囲内であっても、倍音の多い音色や、減衰の速い楽器、極端に短い音などは、測定できない場合があります。 | |
移調 | - | |
その他コントロール機能 | <チューナー部> メモリーバックアップ機能、純正長三度、短三度マーク付き、モード/サウンド・モード、サウンドバック・モード、トラック・モード、フォーカス・モード、トラックフォーカス・モード、 純正律メーター表示 <メトロノーム部> テンポ範囲/30-252回/分、テンポ設定方法/ペンデュラム・ステップ フル・ステップ タップ・テンポ、拍子範囲/0~9拍子 2連符 3連符 3連符中抜き 4連符 4連符中抜き、テンポ精度/±0.3%、ボリューム無段階調整 | |
接続端子 | INPUT端子 | 3.5mmモノラル・ミニ・ジャック、不平衛 |
PHONE端子 | 3.5mmステレオ・ミニ・ジャック | |
スピーカー | ダイナミック・スピーカー(φ23mm) | |
電源 | 単4形アルカリ乾電池2本(3V)※電池は別売です | |
電池寿命 | チューナー 約130/55/36時間(バックライト オフ/ソフト/オート)、メトロノーム 約130/55/36時間(バックライト オフ/ソフト/オート) | |
付属品 | 取扱説明書 |
YAMAHA TDM-710IVの他にもチューナーあります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ