Spec
入出力チャンネル数
入力 | マイクカプセル | 1 |
---|---|---|
MIC/LINE(モノラル) | 4 | |
出力 | LINE OUT | 1 |
ヘッドフォン | 1 | |
内蔵スピーカー(モノラル) | 1 | |
入力
XYマイク:XYH-6e | 90°XYステレオ方式 | |
---|---|---|
指向性 | 単一指向性 | |
感度 | -42 dB/1 Pa 1 kHz | |
最大入力音圧 | 135 dB SPL | |
MIC/LINE (モノラル) | コネクタ | XLR/TRS コンボジャック × 4 |
(XLR:2番HOT TRS:TIP HOT) | ||
入力ゲイン | 調整不要(デュアルADコンバータ回路採用) | |
入力インピーダンス | MIC:3.8 kΩ 以上 | |
LINE:39 kΩ 以上 | ||
最大入力レベル | MIC:+4 dBu | |
LINE:+24 dBu | ||
ファンタム電源 | +48 V | |
チャンネル合計 32 mA以下 | ||
入力換算雑音 | MIC:-120 dBu以下(IHF-A)@ 150 Ω input | |
LINE:-95 dBu以下(IHF-A)@ 600 Ω input | ||
出力
LINE OUT | コネクタ | ステレオミニジャック |
---|---|---|
最大出力レベル | +1 dBu | |
出力インピーダンス | 110 Ω以下 | |
ヘッドフォン | コネクタ | ステレオミニジャック |
最大出力レベル | 20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時) | |
出力インピーダンス | 10 Ω以下 | |
内臓スピーカー | タイプ | 20 mm x 30mm 楕円型ダイナミックスピーカー |
実用最大出力 | 250mW | |
レコーダー
最大同時録音トラック数 | 8 |
---|---|
最大同時再生トラック数 | 6 |
録音フォーマット | WAV |
44.1/48/96 kHz、32-bit float | |
ステレオ/モノラル | |
BWFおよびiXMLフォーマット対応 | |
記録メディア | microSDHC規格対応カード 4 GB ~ 32 GB |
microSDXC規格対応カード 64 GB ~ 1 TB | |
表示
2.0インチ フルカラー LCD | 320 x 240ドット |
---|---|
USB
コネクタ | USB Type-C | |
---|---|---|
※データ転送に対応したUSB ケーブルを使用してください。 | ||
オーディオインターフェース | USB 2.0 High Speed | |
入出力数 | 6in2out(Multi)、2in2out(Stereo) | |
サンプリング周波数 | 44.1/48/96 kHz(AIF Only)、44.1/48 kHz (AIF + REC) | |
ビット長 | 24-bit /32-bit float | |
ファイル転送 | USB2.0 High Speed | |
REMOTE
専用無線アダプタ | ZOOM BTA-1 |
電源
単三電池4本動作 | アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池 |
---|---|
AC アダプタ | ZOOM AD-17:DC 5V / 1 A |
※USB バスパワー動作対応 | |
連続使用時の電池持続時間の目安 | 2トラック録音(XYH-6e)
アルカリ乾電池 | 約18時間 |
---|---|
ニッケル水素蓄電池(1900 mAh) | 約14.5時間 |
リチウム乾電池 | 約30時間 |
48 kHz/32-bit float、ファンタム電源OFF、ヘッドフォンなし、LINE OUTなし、REMOTEなし、省電力設定ON、画面の明るさ標準
※値はあくまで目安です。
※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。
連続使用時の電池持続時間の目安 | 6トラック録音(XYH-6e + INPUT 1/2/3/4)
アルカリ乾電池 | 約3.5時間 |
---|---|
ニッケル水素蓄電池(1900 mAh) | 約4時間 |
リチウム乾電池 | 約9時間 |
48 kHz/32-bit float、ファンタム電源OFF、ヘッドフォンあり(33 Ω負荷)、LINE OUTなし、REMOTEなし、省電力設定ON、画面の明るさ標準
※値はあくまで目安です。
※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。
消費電力 | 最大 5 W |
---|---|
外形寸法 | 本体:78.1 mm (W) × 160.1 mm (D) × 42.8 mm (H) |
XYH-6e:69.1 mm (W) × 50.8 mm (D) × 43.0 mm (H) | |
質量 | 本体:381 g(電池含む) |
XYH-6e:42 g | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。