Spec
音源方式 | AWM2、FM:4オペレーター | |
---|---|---|
最大同時発音数 | AWM2:128音、FM:8音 | |
波形メモリー | プリセット:800 MB相当(16bitリニア換算)、ユーザー:500 MB | |
エフェクト | リバーブ×12 タイプ、ディレイ×9 タイプ マスターエフェクト×85 タイプ、シングルエフェクト×85 タイプ マスターEQ 5 バンド、トラックごとの LP-HP フィルター | |
トラックタイプ | DRUM、SYNTH、DX、SAMPLER | |
トラック数 | 11 | |
サウンド数 | プリセットサウンド 2,032 個、プリセットサンプラーサウンド 392 個 ※SEQTRAK アプリから追加可能 | |
最大ステップ数 | 128 | |
プロジェクト数 | 8 ※SEQTRAK アプリに保存可能 | |
接続端子 | USB Type-C(電源、MIDI to Host、MIDI to Device、Audio) PHONES(ステレオミニジャック) AUDIO IN (ステレオミニジャック) MIDI IN/OUT ※同梱の専用 MIDI 変換ケーブルのみ使用可能 | |
USBオーディオインターフェース | サンプリング周波数 | 44.1 kHz(量子化ビット数:24-bit) |
入出力 チャンネル数 | 入力:2 チャンネル(ステレオ 1 チャンネル) 出力:2 チャンネル(ステレオ 1 チャンネル) | |
Bluetooth | MIDI 送受信(無線機能の有無は国により異なる) | |
Wi-Fi | 専用アプリとのデータ送受信、2.4 GHz 帯に対応 (無線機能の有無は国により異なる) SAR 測定値:1.11 W/kg | |
内蔵スピーカー | 2.3cm、1W | |
内蔵マイクロフォン | MEMS マイクロフォン | |
電源 | 充電式リチウムイオン電池(2,100mAh、7.6Wh) USB Power Delivery(PD)(出力電圧:4.8~5.2V、出力電流:1.5A以上) | |
消費電力 | 6 W | |
連続使用時の電池寿命 | 3~4時間 | |
バッテリーの充電時間 | 3~5時間 | |
寸法 | 幅 | 343mm |
高さ | 38mm | |
奥行き | 97mm | |
質量 | 0.5kg | |
付属品 | USB-C to USB-C ケーブル、専用 MIDI 変換ケーブル、クイックガイド、安全上のご注意 | |
専用アプリ | SEQTRAKアプリ |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
YAMAHA SEQTRAK BLACKの他にもシーケンサーあります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ