Spec
MONTAGE M6 | MONTAGE M7 | MONTAGE M8x | ||
---|---|---|---|---|
鍵盤数 | 61鍵FSX鍵盤(イニシャルタッチ/アフタータッチ付) | 76鍵FSX鍵盤(イニシャルタッチ/アフタータッチ付) | 88鍵GEX鍵盤(イニシャルタッチ/ポリフォニックアフタータッチ付) | |
音源方式 | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 最大 128 エレメント FM-X: 8 オペレーター、88アルゴリズム AN-X: 3 オシレーター、1ノイズ | |
最大同時発音数 | AWM2: 256音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 16音 | AWM2: 256音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 16音 | AWM2: 256音(ステレオ/モノ波形いずれも)、FM-X: 128音、AN-X: 16音 | |
マルチティンバー数 | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | 内蔵音源16パート、オーディオ入力パート(A/D*1、USB*1) *1 ステレオパート | |
波形メモリー | プリセット: 10GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 3.7GB | プリセット: 10GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 3.7GB | プリセット: 10GB相当(16bitリニア換算)、ユーザー: 3.7GB | |
パフォーマンス数 | 3,369 | 3,369 | 3,369 | |
フィルター | 18タイプ | 18タイプ | 18タイプ | |
エフェクト | リバーブ×12タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ*2、インサーションB×89タイプ*3、A/Dパートインサーション83タイプ、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパートインサーションは83タイプ <各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載> マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド)、*3パート2~16は88タイプ | リバーブ×12タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ*2、インサーションB×89タイプ*3、A/Dパートインサーション83タイプ、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパートインサーションは83タイプ <各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載> マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド)、*3パート2~16は88タイプ | リバーブ×12タイプ、バリエーション×88タイプ、インサーションA×88タイプ*2、インサーションB×89タイプ*3、A/Dパートインサーション83タイプ、マスターエフェクト×26タイプ、*2 A/Dパートインサーションは83タイプ <各エフェクトタイプにプリセットプログラム搭載> マスターEQ (5バンド)、 1stパートEQ (3バンド)、 2ndパートEQ (2バンド)、*3パート2~16は88タイプ | |
容量 | 1パターン/ソング | 約130,000音 | 約130,000音 | 約130,000音 |
ストア領域 | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | 約520,000音(パターン)、約520,000音(ソング) | |
音符分解能 | 四分音符/480 | 四分音符/480 | 四分音符/480 | |
パターン | パターン数 | 128パターン | 128パターン | 128パターン |
トラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | 16シーケンサートラック、テンポトラック、シーントラック | |
レコーディング方式 | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | リアルタイムリプレース、リアルタイムオーバーダブ、リアルタイムパンチ | |
再生 | MONTAGEオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | MONTAGEオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | MONTAGEオリジナルフォーマット、SMFフォーマット0,1 | |
アルペジエーター | パート | 最大8パート同時オン可 | 最大8パート同時オン可 | 最大8パート同時オン可 |
プリセット | 10,922タイプ以上 | 10,922タイプ以上 | 10,922タイプ以上 | |
ユーザー | 256タイプ | 256タイプ | 256タイプ | |
テンポ(BPM) | 5~300 | 5~300 | 5~300 | |
ライブセット数 | プリセット: 128以上、ユーザー: 2,048 | プリセット: 128以上、ユーザー: 2,048 | プリセット: 128以上、ユーザー: 2,048 | |
主な操作子 | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、リボンコントローラー、コントロールスライダー×8、 ノブ×8、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、リボンコントローラーホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付)、サブ画面ディスプレイ512 × 64 フルドットLCD | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、リボンコントローラー、コントロールスライダー×8、 ノブ×8、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、リボンコントローラーホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付)、サブ画面ディスプレイ512 × 64 フルドットLCD | マスターボリューム、A/Dインプットゲインノブ、ピッチベンドホイール、 モジュレーションホイール、リボンコントローラー、コントロールスライダー×8、 ノブ×8、スーパーノブ、ディスプレイノブ×6、ポルタメントノブ、データダイアル、アサイナブルスイッチ×2、MSEQトリガースイッチ、ポルタメントスイッチ、キーボードホールドスイッチ、リボンコントローラーホールドスイッチ、 メイン画面ディスプレイ7インチ ワイド VGA TFT カラー LCD(タッチパネル付)、サブ画面ディスプレイ512 × 64 フルドットLCD | |
接続端子 | USB TO DEVICE [1]/[2]、[USB TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]/[THRU]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT (BALANCED) [L/MONO]/[R] (TRS バランス出力端子)、 ASSIGNABLE OUTPUT (BALANCED) [L]/[R] (TRS バランス出力端子)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | USB TO DEVICE [1]/[2]、[USB TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]/[THRU]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT (BALANCED) [L/MONO]/[R] (TRS バランス出力端子)、 ASSIGNABLE OUTPUT (BALANCED) [L]/[R] (TRS バランス出力端子)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | USB TO DEVICE [1]/[2]、[USB TO HOST]、MIDI [IN]/[OUT]/[THRU]、 FOOT CONTROLLER [1]/[2]、FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]、 OUTPUT (BALANCED) [L/MONO]/[R] (TRS バランス出力端子)、 ASSIGNABLE OUTPUT (BALANCED) [L]/[R] (TRS バランス出力端子)、 [PHONES] (ステレオ標準フォーンジャック)、 A/D INPUT [L/MONO]/[R] (標準フォーンジャック) | |
USBオーディオインターフェース | サンプリング周波数 | 44.1kHz ~ 192kHz | 44.1kHz ~ 192kHz | 44.1kHz ~ 192kHz |
入出力チャンネル数 | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大6チャンネル(ステレオ3チャンネル) 出力:最大32チャンネル(ステレオ16チャンネル)、サンプリング周波数=44.1kHz-192kHz: 入力:最大6チャンネル(ステレオ3チャンネル) 出力:最大8チャンネル(ステレオ4チャンネル) | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大6チャンネル(ステレオ3チャンネル) 出力:最大32チャンネル(ステレオ16チャンネル)、サンプリング周波数=44.1kHz-192kHz: 入力:最大6チャンネル(ステレオ3チャンネル) 出力:最大8チャンネル(ステレオ4チャンネル) | サンプリング周波数=44.1kHz: 入力:最大6チャンネル(ステレオ3チャンネル) 出力:最大32チャンネル(ステレオ16チャンネル)、サンプリング周波数=44.1kHz-192kHz: 入力:最大6チャンネル(ステレオ3チャンネル) 出力:最大8チャンネル(ステレオ4チャンネル) | |
消費電力 | 36W | 36W | 36W | |
付属品 | 電源コード、2P-3P 変換器、クイックガイド、保証書、 Cubase AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて) Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M Download Information | 電源コード、2P-3P 変換器、クイックガイド、保証書、 Cubase AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて) Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M Download Information | 電源コード、2P-3P 変換器、クイックガイド、保証書、 Cubase AI Download Information (CUBASE AI ダウンロードについて) Expanded Softsynth Plugin for MONTAGE M Download Information | |
寸法 | 幅 | 1,037mm | 1,244mm | 1,446mm |
奥行き | 396mm | 396mm | 460mm | |
高さ | 131mm | 131mm | 170mm | |
質量 | 質量 | 15.3kg | 17.6kg | 28.1kg |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
YAMAHA MONTAGE M6の他にもデジタルシンセサイザーあります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ